| ·双色球 | ·福彩3D | ·七乐彩 |
| ·重庆时时彩 | ·江西时时彩 | ·时时乐 |
| ·东方6+1 | ·大乐透 | ·排列三 |
| ·排列五 | ·七星彩 | ·足彩胜负 |
| ·足彩任九 | ·北京单场 | ·15选5 |
| ·十一运夺金 | ·快乐123 |
| 第一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第二 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第三 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第四 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第五 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 第七 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 类型 | 中奖条件 | 奖金 |
| 一等奖 | 定位中7位 | 高等奖奖金的90%与奖池奖金之和除以中奖注数 |
| 二等奖 | 定位中连续6位 | 高等奖奖金的10%除以中奖注数 |
| 三等奖 | 定位中连续5位 | 1800元 |
| 四等奖 | 定位中连续4位 | 300元 |
| 五等奖 | 定位中连续3位 | 20元 |
| 六等奖 | 定位中连续2位 | 5元 |

第一位:近期小数将有一轮强势,应注意中区奇偶表现。本期重点1路号码,关注0路。推荐 …[正文]

6月28日,七星彩第09074期开奖,在销量仅有1780万元的情况下,当…[正文]