| ·双色球 | ·福彩3D | ·七乐彩 |
| ·重庆时时彩 | ·江西时时彩 | ·时时乐 |
| ·东方6+1 | ·大乐透 | ·排列三 |
| ·排列五 | ·七星彩 | ·足彩胜负 |
| ·足彩任九 | ·北京单场 | ·15选5 |
| ·十一运夺金 | ·快乐123 |
| 类型 | 中奖条件 | 奖金 |
| 一等奖 | ●●●●●●● | 浮动 |
| 二等奖 | ●●●●●● | 浮动 |
| 三等奖 | ●●●●●● | 浮动 |
| 四等奖 | ●●●●● | 500元 |
| 五等奖 | ●●●●● | 100元 |
| 六等奖 | ●●●● | 10元 |
| ●●●● |
| ·双色球走势图 | ·大乐透走势图 |
| ·福彩3D走势图 | ·排列3走势图 |
| ·七乐彩走势图 | ·排列5走势图 |
| ·深圳风采走势图 | ·七星彩走势图 |
| ·重庆时时彩走势图 | ·江西时时彩走势图 |
| ·时时乐走势图 | ·36选7走势图 |
| ·15选5走势图 | ·东方6+1走势图 |
| ·22选5走势图 | ·十一运夺金走势图 |
| ·快乐123 |

南粤风采36选7前晚奖号单双数之比为“5:2”,在第1434期至第1436期单双比均…[正文]

“本来我买的是‘好彩3’,是销售员错打了南粤风采36选7,想不到竟因此…[正文]